产品型号 | TP80GL | TP80G | |
打印参数 | 打印方式 | 热敏 | |
分辨率 | 203 dpi | ||
有效打印宽度 | 72毫米(默认)/48毫米 | ||
打印速度 | Max.200毫米/秒 | Max.300毫米/秒 | |
编程语言 | ESC/POS | ||
打印介质 | 介质类型 | 热敏连续纸 | |
介质宽度 | 80毫米(默认)/58毫米 | ||
纸仓容量 | Max.82毫米 | ||
出纸方向 | 前出纸 | ||
条码 | 一维码 | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, CODE93 | |
二维码 | QR Code,PDF417 | ||
字符 | 中文 | 简/繁体:(24×24点) | |
字母数字 | Font A 12x24,Font B 9x17 | ||
字库 | 中文字库、英文字库(小语种)、韩文字库、日文字库 | ||
通讯接口 | 标配 | 1*USB Type-B,以太网 | |
选配 | Wi-Fi、蓝牙 | ||
蜂鸣器 | 类型 | 内置蜂鸣器,外接声光报警器(选配) | |
传感器 | 标配 | 过温侦测,缺纸侦测,开盖侦测 | |
选配 | 黑标侦测、纸将近 | ||
硬件配置 | 内存 | 4 MB | |
闪存 | 4 MB | ||
电气参数 | 输入 | 交流 100~240 V,50/60 Hz | |
输出 | 直流 24 V 1.5 A | ||
软件 | 驱动程序 | Windows 7/8/10/11,Windows Server 2008/2012/2016 Linux、javapos、OPOS、MacOS | |
设置工具 | Windows 7/8/10/11,Windows Server 2008/2012/2016 | ||
可靠性 | 热写头 | 100 KM | |
切刀寿命 | 100万 | ||
环境参数 | 操作 | 0°C~45°C,相对湿度25%~85%,无凝露 | |
存放/运输 | -20°C~60°C,相对湿度5%~95%,无凝露 | ||
物理特性 | 长宽高 | 127.1×140×110 毫米 (长×宽×高) | |
认证 | 第一阶段认证 | CCC、CE、 FCC |
汉印热敏票据打印机TP80G/TP80GL的产品特征:
1. 全新设计:稳定耐用,比传统打印机小40%
2. 最大200mm/s打印速度
3. 纸仓大小可调:支持80mm及58mm宽纸张
4. 滚刀设计:永不卡刀;通过更换动刀,可支持半切/全切
5. 多种接口选择:USB+以太网+WiFi+Bluetooth
产品型号 | TP80GL | TP80G | |
打印参数 | 打印方式 | 热敏 | |
分辨率 | 203 dpi | ||
有效打印宽度 | 72毫米(默认)/48毫米 | ||
打印速度 | Max.200毫米/秒 | Max.300毫米/秒 | |
编程语言 | ESC/POS | ||
打印介质 | 介质类型 | 热敏连续纸 | |
介质宽度 | 80毫米(默认)/58毫米 | ||
纸仓容量 | Max.82毫米 | ||
出纸方向 | 前出纸 | ||
条码 | 一维码 | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, CODE93 | |
二维码 | QR Code,PDF417 | ||
字符 | 中文 | 简/繁体:(24×24点) | |
字母数字 | Font A 12x24,Font B 9x17 | ||
字库 | 中文字库、英文字库(小语种)、韩文字库、日文字库 | ||
通讯接口 | 标配 | 1*USB Type-B,以太网 | |
选配 | Wi-Fi、蓝牙 | ||
蜂鸣器 | 类型 | 内置蜂鸣器,外接声光报警器(选配) | |
传感器 | 标配 | 过温侦测,缺纸侦测,开盖侦测 | |
选配 | 黑标侦测、纸将近 | ||
硬件配置 | 内存 | 4 MB | |
闪存 | 4 MB | ||
电气参数 | 输入 | 交流 100~240 V,50/60 Hz | |
输出 | 直流 24 V 1.5 A | ||
软件 | 驱动程序 | Windows 7/8/10/11,Windows Server 2008/2012/2016 Linux、javapos、OPOS、MacOS | |
设置工具 | Windows 7/8/10/11,Windows Server 2008/2012/2016 | ||
可靠性 | 热写头 | 100 KM | |
切刀寿命 | 100万 | ||
环境参数 | 操作 | 0°C~45°C,相对湿度25%~85%,无凝露 | |
存放/运输 | -20°C~60°C,相对湿度5%~95%,无凝露 | ||
物理特性 | 长宽高 | 127.1×140×110 毫米 (长×宽×高) | |
认证 | 第一阶段认证 | CCC、CE、 FCC |
保持您的HPRT打印机的最新下载