产品型号 | TP900-i | |
打印参数 | 打印方式 | 直接热敏 |
分辨率 | 203 dpi(8点/毫米) | |
有效打印宽度 | 最大72 mm(默认) | |
打印速度 | 最大400毫米/秒 | |
编程语言 | ESC/POS,XML | |
打印介质 | 介质类型 | 热敏连续纸,热敏连续黑标纸(需选配黑标侦测) |
介质宽度 | 80毫米 / 58毫米 | |
纸仓容量 | 最大83毫米 | |
出纸方向 | 前出纸 | |
通讯接口 | 标配 | 1*USB Type-B (Device),1*USB Type-C (PD/Device),1*USB Type-C (HOST), |
1*USB Type-A (HOST),钱箱,以太网,Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac),蓝牙4.2/LE | ||
选配 | NFC Tags | |
声音提示 | 类型 | 扬声器 |
传感器 | 标配 | 过温侦测,缺纸侦测,开盖侦测、卡刀侦测、卡纸侦测、取纸侦测 |
选配 | 黑标侦测(固定位置,四选一)、纸将尽侦测 | |
硬件配置 | 处理器 | STM32MP151 |
内存 | 128 MB | |
闪存 | 256 MB | |
电气参数 | 输入 | 交流100~240 V,50/60 Hz |
输出 | 直流24 V/2.5 A | |
软件 | 驱动程序 | Windows 7/8/10,Windows Server 2008/2012/2016,Linux、JavaPOS、OPOS,macOS |
设置工具 | Windows 7/8/10,Windows Server 2008/2012/2016,Linux | |
云打印支持 | 汉印云(HTTP长连接),MQTT方式 | |
可靠性 | TPH寿命 | 200千米 |
切刀寿命 | 150万次 | |
跌落高度 | 1.0米(带包装) | |
静电 | 4 kV/8 kV达到A级,6 kV/10 kV达到C级别 | |
环境参数 | 操作 | 0~45摄氏度,相对湿度25~85%,无凝露 |
存放/运输 | -20~70摄氏度,相对湿度5~95%,无凝露 | |
认证 | CCC, CE-RED |
热敏票据打印机TP900-i的产品特征:
● 采用ARM-Linux架构,配备多种接口
● 内建Web服务器,支持HiPOS应用
● 支持Web配置打印机
● 支持MQTT云打印服务,无需安装任何驱动程序
● 1个快速充电接口,PD 2.0协议,最大输出9 V/2 A
● 2个USB HOST接口,支持扫描枪、客显屏、键盘连接
● 配备以太网接口,钱箱口
● 可选配Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac,2.4 GHz/5 GHz)和蓝牙4.2/LE
产品型号 | TP900-i | |
打印参数 | 打印方式 | 直接热敏 |
分辨率 | 203 dpi(8点/毫米) | |
有效打印宽度 | 最大72 mm(默认) | |
打印速度 | 最大400毫米/秒 | |
编程语言 | ESC/POS,XML | |
打印介质 | 介质类型 | 热敏连续纸,热敏连续黑标纸(需选配黑标侦测) |
介质宽度 | 80毫米 / 58毫米 | |
纸仓容量 | 最大83毫米 | |
出纸方向 | 前出纸 | |
通讯接口 | 标配 | 1*USB Type-B (Device),1*USB Type-C (PD/Device),1*USB Type-C (HOST), |
1*USB Type-A (HOST),钱箱,以太网,Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac),蓝牙4.2/LE | ||
选配 | NFC Tags | |
声音提示 | 类型 | 扬声器 |
传感器 | 标配 | 过温侦测,缺纸侦测,开盖侦测、卡刀侦测、卡纸侦测、取纸侦测 |
选配 | 黑标侦测(固定位置,四选一)、纸将尽侦测 | |
硬件配置 | 处理器 | STM32MP151 |
内存 | 128 MB | |
闪存 | 256 MB | |
电气参数 | 输入 | 交流100~240 V,50/60 Hz |
输出 | 直流24 V/2.5 A | |
软件 | 驱动程序 | Windows 7/8/10,Windows Server 2008/2012/2016,Linux、JavaPOS、OPOS,macOS |
设置工具 | Windows 7/8/10,Windows Server 2008/2012/2016,Linux | |
云打印支持 | 汉印云(HTTP长连接),MQTT方式 | |
可靠性 | TPH寿命 | 200千米 |
切刀寿命 | 150万次 | |
跌落高度 | 1.0米(带包装) | |
静电 | 4 kV/8 kV达到A级,6 kV/10 kV达到C级别 | |
环境参数 | 操作 | 0~45摄氏度,相对湿度25~85%,无凝露 |
存放/运输 | -20~70摄氏度,相对湿度5~95%,无凝露 | |
认证 | CCC, CE-RED |
保持您的HPRT打印机的最新下载