型号 | DA186T PLUS |
名称 | 热转印数码印花机 |
英文名称 | High-speed Roll to Roll Dye Sublimation Digital Textile Printer |
喷头 | 京瓷喷头 24个 |
最大有效打印宽度(mm) | 1850 |
最大进纸宽度(mm) | 1900 |
分辨率(dpi) (依客户选择开放) | 高速模式1 @400*600dpi|1pass |
普通模式1 @508*600dpi|1pass | |
普通模式2 @600*600dpi|1pass | |
质量模式1 @508*1200dpi|2pass | |
质量模式2 @600*1200dpi|2pass | |
高精模式1 @508*1200dpi|3pass | |
高精模式2 @600*1200dpi|3pass | |
机器收放卷纸架最大卷径(直径:mm) | Φ1000(1200Kg/万米卷) |
打印速度(㎡/hr) (依客户选择开放) | 高速模式1 @400*600dpi|1pass:1080 |
普通模式1 @508*600dpi|1pass:900 | |
普通模式2 @600*600dpi|1pass:800 | |
质量模式1 @508*1200dpi|2pass:450 | |
质量模式2 @600*1200dpi|2pass:400 | |
高精模式1 @508*1200dpi|3pass:300 | |
高精模式2 @600*1200dpi|3pass:267 | |
墨水种类 | 分散、高温分散、颜料 |
墨水颜色 | 4色模式(16个喷头):青C、品红M、黄Y、黑K |
6色模式(24个喷头):青C、品红M、黄Y、黑K+Lk浅黑、Lm浅红(或其它2个专色) | |
打印介质 | 热转印纸/木纹纸/薄膜/墙纸 |
烘干方式 | 红外 |
供墨系统及脱气系统 | 自动供墨系统、自动脱气及自动负压系统 |
喷头清洗及维护 | 自动清洗及保湿系统 |
超高侦测及纠偏 | 介质超高自动侦测系统、走纸纠偏系统 |
操控界面 | 前、后双触摸屏控制 |
RIP系统 | HPRT RIP,Neostampa |
机器尺寸:长*宽*高(mm) | 打印机:4400*1500*1975(包含地脚) |
收放卷:2400*1660*1150(万米卷) | |
整机重量(Kg) | 3000(不含包装箱) |
电源要求 | 打印机:AC380V|三相五线制|18A(9KW)|50Hz/60Hz |
烘干机:AC380V|三相五线制|36A(18KW)|50Hz/60Hz | |
气源要求 | 0.6Mpa|1m³/hr(干燥无油无水汽) |
工作温度 | 20~30℃ |
工作湿度 | 45%-70%(无凝结) |
认证 | OEKO-TEX AATCC |
汉印热转印数码印花打印机
24个京瓷工业级喷头,产能高达1080㎡/小时
热升华的加工工艺,生产过程直接,花型色彩丰富,卓越的印花品质提升消费者的使用感受,帮助行业用户实现品质和成本上的双赢。
1. 硬核喷头,带来更高产能
日常业务订单量庞大,对设备的生产力也提出了更高要求。
DA186 Plus 印花机采用工业级高速京瓷喷头,通过特殊组合与控制系统让喷头产能达到最大化,助力用户全面提升打印效率。
2. 品质与速度兼顾,高清输出更安心
DA186T Plus 印花机,通过独特的驱动设计、供墨系统设计,可以使用:分散墨水、高温分散墨水等,墨滴喷射更加精准,带来影像级别的输出品质。
3. 匠心独运,操作便捷
自动喷头清洗系统、保湿系统等设计降低打印头堵塞风险,进一步提升了设备的输出稳定性,让一人操机成为可能。
4. 降低印花成本,无可挑剔
大容量落地式供墨系统可大幅减少加墨频率,最低可支持 31g/ ㎡的薄纸打印,从打样到生产,能够减少材料损耗,降低印花成本无可挑剔。
型号 | DA186T PLUS |
名称 | 热转印数码印花机 |
英文名称 | High-speed Roll to Roll Dye Sublimation Digital Textile Printer |
喷头 | 京瓷喷头 24个 |
最大有效打印宽度(mm) | 1850 |
最大进纸宽度(mm) | 1900 |
分辨率(dpi) (依客户选择开放) | 高速模式1 @400*600dpi|1pass |
普通模式1 @508*600dpi|1pass | |
普通模式2 @600*600dpi|1pass | |
质量模式1 @508*1200dpi|2pass | |
质量模式2 @600*1200dpi|2pass | |
高精模式1 @508*1200dpi|3pass | |
高精模式2 @600*1200dpi|3pass | |
机器收放卷纸架最大卷径(直径:mm) | Φ1000(1200Kg/万米卷) |
打印速度(㎡/hr) (依客户选择开放) | 高速模式1 @400*600dpi|1pass:1080 |
普通模式1 @508*600dpi|1pass:900 | |
普通模式2 @600*600dpi|1pass:800 | |
质量模式1 @508*1200dpi|2pass:450 | |
质量模式2 @600*1200dpi|2pass:400 | |
高精模式1 @508*1200dpi|3pass:300 | |
高精模式2 @600*1200dpi|3pass:267 | |
墨水种类 | 分散、高温分散、颜料 |
墨水颜色 | 4色模式(16个喷头):青C、品红M、黄Y、黑K |
6色模式(24个喷头):青C、品红M、黄Y、黑K+Lk浅黑、Lm浅红(或其它2个专色) | |
打印介质 | 热转印纸/木纹纸/薄膜/墙纸 |
烘干方式 | 红外 |
供墨系统及脱气系统 | 自动供墨系统、自动脱气及自动负压系统 |
喷头清洗及维护 | 自动清洗及保湿系统 |
超高侦测及纠偏 | 介质超高自动侦测系统、走纸纠偏系统 |
操控界面 | 前、后双触摸屏控制 |
RIP系统 | HPRT RIP,Neostampa |
机器尺寸:长*宽*高(mm) | 打印机:4400*1500*1975(包含地脚) |
收放卷:2400*1660*1150(万米卷) | |
整机重量(Kg) | 3000(不含包装箱) |
电源要求 | 打印机:AC380V|三相五线制|18A(9KW)|50Hz/60Hz |
烘干机:AC380V|三相五线制|36A(18KW)|50Hz/60Hz | |
气源要求 | 0.6Mpa|1m³/hr(干燥无油无水汽) |
工作温度 | 20~30℃ |
工作湿度 | 45%-70%(无凝结) |
认证 | OEKO-TEX AATCC |
保持您的HPRT打印机的最新下载