C-P8A | C-P8W | |
最大秤量 | Max=6/15kg | Max=6/15kg |
最小秤量 | Min=40g | Min=40g |
分度值 | e=d=2/5g | e=d=2/5g |
执行标准 | GB/T 7722-2005 | GB/T 7722-2005 |
打印分辨率 | 203dpi | 203dpi |
打印长度 | 20mm-105mm | 20mm-105mm |
介质类型 | 热敏票据纸 (可含黑标) | 热敏票据纸 (可含黑标) |
介质宽度 | 最大58mm | 最大58mm |
介质外径 | 最大70mm | 最大70mm |
中央处理器 | Rockchip RK 3288 | Intel R J1900 四核 |
随机动态存储记忆体 | 2GB | 4GB DDR3L 1600MHz |
硬盘 | 16GB | 64GB mSATA SSD |
操作系统 | Android 8.1 | Win7/Win10 |
显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 客显:15.6英寸LED背光显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 客显:15.6英寸LED背光显示屏 |
切刀 | 标配 | 标配 |
标配通讯接口 | 以太网口,串口,6×USB ,钱箱口,Wi -Fi | 以太网口,串口,6×USB ,钱箱口,Wi -Fi |
选配通讯接口 | 无 | 无 |
电源输入 | AC 100V-240V, 50Hz/60Hz | AC 100V-240V, 50Hz/60Hz |
外观材质 | 铸铝外壳,食品级不锈钢托盘 | 铸铝外壳,食品级不锈钢托盘 |
尺寸(长*宽*高) | 442.5mm×399.6mm×556.6mm | 442.5mm×399.6mm×556.6mm |
智能收银秤C-P8的特征:
1、Android/Windows双平台可选。
2、双15.6英寸多点投射式高清电容触控屏,双屏异显,支持广告播放。
3、只需两颗螺丝即可轻松更换打印模组,可根据需求选配80mm票据打印模组。
4、可选配二维码扫描模组,支付更便捷。
5、可调节式支撑旋钮脚垫,无需翻动秤体,轻松调节水平。
6、航空航天材质,铸铝型腔设计,防水、防虫、防锈;无风扇散热结构设计,无通风孔,油污无法侵入。
7、304食品级不锈钢材质,不必担心接触裸露的鲜食。
C-P8A | C-P8W | |
最大秤量 | Max=6/15kg | Max=6/15kg |
最小秤量 | Min=40g | Min=40g |
分度值 | e=d=2/5g | e=d=2/5g |
执行标准 | GB/T 7722-2005 | GB/T 7722-2005 |
打印分辨率 | 203dpi | 203dpi |
打印长度 | 20mm-105mm | 20mm-105mm |
介质类型 | 热敏票据纸 (可含黑标) | 热敏票据纸 (可含黑标) |
介质宽度 | 最大58mm | 最大58mm |
介质外径 | 最大70mm | 最大70mm |
中央处理器 | Rockchip RK 3288 | Intel R J1900 四核 |
随机动态存储记忆体 | 2GB | 4GB DDR3L 1600MHz |
硬盘 | 16GB | 64GB mSATA SSD |
操作系统 | Android 8.1 | Win7/Win10 |
显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 客显:15.6英寸LED背光显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 客显:15.6英寸LED背光显示屏 |
切刀 | 标配 | 标配 |
标配通讯接口 | 以太网口,串口,6×USB ,钱箱口,Wi -Fi | 以太网口,串口,6×USB ,钱箱口,Wi -Fi |
选配通讯接口 | 无 | 无 |
电源输入 | AC 100V-240V, 50Hz/60Hz | AC 100V-240V, 50Hz/60Hz |
外观材质 | 铸铝外壳,食品级不锈钢托盘 | 铸铝外壳,食品级不锈钢托盘 |
尺寸(长*宽*高) | 442.5mm×399.6mm×556.6mm | 442.5mm×399.6mm×556.6mm |
保持您的HPRT打印机的最新下载