HSP500A | HSP500W | |
中央处理器 | 瑞芯微 RK3288四核 | Intel 赛扬 J1900四核 |
(1.8GHz主频) | (2GHz主频 2MB二级缓存) | |
操作系统 | Android 8.1 | Windows7/10 |
内存 | 2GB | 4GB DDR3L 1600MHz 2GB |
ROM 16GB | SSD 64G | |
显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 | 1920×1080高分辨率1920×1080高分辨率 |
客显:15.6英寸LED背光显示屏 | ||
通讯接口 | 标配:5×USB接口,2×9针串口,1×RJ45 以太网接口,1×RJ12钱箱接口 | |
可选:3G/4G模块(支持GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTE) | ||
WIFI IEEE 802.11b/g/n/ac(2.4G) | ||
可拓展接口 | 预留MSR/NFC模组接口 | |
打印(可选) | 可选配热敏打印机芯,支持宽度为58mm,外径为50mm的纸卷 | |
其他 | 3.5mm音频输出接口 | |
电源输入 | AC 100V-240V,50HZ/60HZ | |
电源输出 | DC 24V , 2.5A | |
认证 | CCC |
智能POS终端HSP500的特征:
1、纤薄优雅,简而不凡
2、小巧灵活,可选打印模块
3、C变环绕,前倾L支架
4、可定制装饰盖板,高雅不高冷
5、线缆管理,有序整洁
HSP500A | HSP500W | |
中央处理器 | 瑞芯微 RK3288四核 | Intel 赛扬 J1900四核 |
(1.8GHz主频) | (2GHz主频 2MB二级缓存) | |
操作系统 | Android 8.1 | Windows7/10 |
内存 | 2GB | 4GB DDR3L 1600MHz 2GB |
ROM 16GB | SSD 64G | |
显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 | 1920×1080高分辨率1920×1080高分辨率 |
客显:15.6英寸LED背光显示屏 | ||
通讯接口 | 标配:5×USB接口,2×9针串口,1×RJ45 以太网接口,1×RJ12钱箱接口 | |
可选:3G/4G模块(支持GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/FDD-LTE) | ||
WIFI IEEE 802.11b/g/n/ac(2.4G) | ||
可拓展接口 | 预留MSR/NFC模组接口 | |
打印(可选) | 可选配热敏打印机芯,支持宽度为58mm,外径为50mm的纸卷 | |
其他 | 3.5mm音频输出接口 | |
电源输入 | AC 100V-240V,50HZ/60HZ | |
电源输出 | DC 24V , 2.5A | |
认证 | CCC |
保持您的HPRT打印机的最新下载