C-L8A | C-L8W | |||
最大秤量 | Max=3/6kg; Max=6/15kg; Max=15/30kg | |||
最小秤量 | Min=20g; Min=40g; Min=100g | |||
双平台 | ARM | X86 | ||
中央处理器 | 瑞芯微 ® RK3288 (1.8GHz 主频) | Intel ® J1900 四核 | ||
内存 | 2GB | 4GB DDR3L 1600MHz | ||
存储 | ROM 16GB | SSD 64G | ||
操作系统 | Android 8.1 | Windows7/10 | ||
显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 | 1920×1080高分辨率 | ||
客显:15.6英寸LED背光显示屏 | 1920×1080高分辨率 | |||
打印尺寸 | 标签 | 56mm | 票据 | 56mm |
打印速度 | 125mm/s | 120mm/s | ||
介质类型 | 热敏标签纸、无底纸 | 热敏票据纸(可含黑标) | ||
介质外径 | 最大120mm | 最大70mm | ||
外部接口 | 1×Micro USB、6×USB 2.0、1×Debug | |||
1×RJ12钱箱接口、1XRJ45 LAN口 (10/100) | ||||
1×RJ11串口、1×3.5mm音频输出接口、1×电源口 | ||||
通讯接口 | 以太网通讯、Wi-Fi、 2.4G | |||
选配 | 生鲜商品AI智能识别 | |||
电源输入 | 输入:AC100V~240V | 输出:DC24V/2.5A | ||
尺寸(宽×长×高) | 442.5mm*399.6mm*556.6mm | |||
二维扫描头 | 可选 |
双打印智能秤C-L8的特征:
C-L8系列双打印智能秤,是一款基于Android/windows双平台可选的称重设备。五位一体,按需选配:集收银、称重、小票打印、标签打印、扫描于一身,可根据客户需求定制,满足不同应用场景。
1、双平台可选Android/windows;
2、全铸铝机身,坚如磐石;
3、选配二维码扫描模块,支付更快捷;
4、快拆式打印头装置设计
只需两颗螺丝即可轻松更换打印模组,可根据需求选配80mm票据打印模组;
5、双屏异显 高清触控屏
双15.6英寸多点投射式电容触控屏双屏异显,可支持广告播放;
6、操作简便
简单的操作菜单、友好的人机界面让用户更加轻松掌握使用技巧;
7、双打印机设计
满足不同场景的使用需求,专利设计一键随意切换收银、标签打印模式,让操作更便捷。
C-L8A | C-L8W | |||
最大秤量 | Max=3/6kg; Max=6/15kg; Max=15/30kg | |||
最小秤量 | Min=20g; Min=40g; Min=100g | |||
双平台 | ARM | X86 | ||
中央处理器 | 瑞芯微 ® RK3288 (1.8GHz 主频) | Intel ® J1900 四核 | ||
内存 | 2GB | 4GB DDR3L 1600MHz | ||
存储 | ROM 16GB | SSD 64G | ||
操作系统 | Android 8.1 | Windows7/10 | ||
显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 | 1920×1080高分辨率 | ||
客显:15.6英寸LED背光显示屏 | 1920×1080高分辨率 | |||
打印尺寸 | 标签 | 56mm | 票据 | 56mm |
打印速度 | 125mm/s | 120mm/s | ||
介质类型 | 热敏标签纸、无底纸 | 热敏票据纸(可含黑标) | ||
介质外径 | 最大120mm | 最大70mm | ||
外部接口 | 1×Micro USB、6×USB 2.0、1×Debug | |||
1×RJ12钱箱接口、1XRJ45 LAN口 (10/100) | ||||
1×RJ11串口、1×3.5mm音频输出接口、1×电源口 | ||||
通讯接口 | 以太网通讯、Wi-Fi、 2.4G | |||
选配 | 生鲜商品AI智能识别 | |||
电源输入 | 输入:AC100V~240V | 输出:DC24V/2.5A | ||
尺寸(宽×长×高) | 442.5mm*399.6mm*556.6mm | |||
二维扫描头 | 可选 |
保持您的HPRT打印机的最新下载