扫描参数 | 图像传感器 | CMOS |
像素 | 640*480 | |
照明 | 白光LED | |
识读码制 | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode etc | |
1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E,UPC-A, Interleaved 2 | ||
of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, | ||
Plessey, MSI-Plessey, RSS-14、RSS-Limited、RSS-Expand etc. | ||
识别精度 | ≥5mil | |
※典型识读景深 | 13mil EAN:0mm‒100mm | |
手机支付码(5.5寸屏幕):0mm‒200mm | ||
条码灵敏度 | 倾斜 (pitch) ±60 ° 旋转 (tilt) 360° 偏转 (skew) ±60° | |
视场角 | 水平 40°,垂直 30 ° | |
符号反差 | ≥25% | |
机械物理参数 | 外观尺寸 | 100W*100H*130Dmm |
重量 | 256克 | |
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示灯 | |
系统接口 | USB键盘,USB虚拟串口 | |
触发方式 | 感应识读,连续识读 | |
电气环境参数 | 工作电压 | 5VDC±5% |
工作电流 | 待机:68mA;工作:150mA | |
工作温度 | -20 ℃~+50℃ | |
储存温度 | -40℃~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结 ) | |
静电防护 | ±8kV (空气放电 ),±4 kV(直接放电 ) | |
环境光照度 | 0~100,000LUX | |
国际认证 | CE FCC RoHS | |
※测试条件 | 环境温度=23℃;环境照度=300LUX 白炽灯; 识读景深取决于条码打印分辨率,对比度及环境光照 |
固定式条码扫描器HP-1307WA的特征:
1、物体自感应,瞬间开启识别模式;
2、超大识读窗口,识读各种尺寸屏幕条码;
3、漫反射式补光,快速识读不同亮度屏幕条码;
4、自主研发核心解码技术,卓越的屏幕码识读性能。
扫描参数 | 图像传感器 | CMOS |
像素 | 640*480 | |
照明 | 白光LED | |
识读码制 | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode etc | |
1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E,UPC-A, Interleaved 2 | ||
of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, | ||
Plessey, MSI-Plessey, RSS-14、RSS-Limited、RSS-Expand etc. | ||
识别精度 | ≥5mil | |
※典型识读景深 | 13mil EAN:0mm‒100mm | |
手机支付码(5.5寸屏幕):0mm‒200mm | ||
条码灵敏度 | 倾斜 (pitch) ±60 ° 旋转 (tilt) 360° 偏转 (skew) ±60° | |
视场角 | 水平 40°,垂直 30 ° | |
符号反差 | ≥25% | |
机械物理参数 | 外观尺寸 | 100W*100H*130Dmm |
重量 | 256克 | |
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示灯 | |
系统接口 | USB键盘,USB虚拟串口 | |
触发方式 | 感应识读,连续识读 | |
电气环境参数 | 工作电压 | 5VDC±5% |
工作电流 | 待机:68mA;工作:150mA | |
工作温度 | -20 ℃~+50℃ | |
储存温度 | -40℃~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结 ) | |
静电防护 | ±8kV (空气放电 ),±4 kV(直接放电 ) | |
环境光照度 | 0~100,000LUX | |
国际认证 | CE FCC RoHS | |
※测试条件 | 环境温度=23℃;环境照度=300LUX 白炽灯; 识读景深取决于条码打印分辨率,对比度及环境光照 |
保持您的HPRT打印机的最新下载