型号 | HE-1218WA | |
扫描参数 | 图像传感器 | CMOS |
像素 | 640×480 | |
照明 | 白光LED | |
识读码制 | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode ,Postal Codes etc | |
1D: Code128, UCC/EAN-1 28, AlM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E,UPCA, | ||
Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,lndustriaI 25, Standard 25, Code39, | ||
Codabar, Code 93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS-Expand etc. | ||
识别精度 | ≥5mil | |
典型识读景深 | 13mil EAN: 10mm- 65mm,20mil QR: 10mm- -60mm | |
手机支付码(5.5寸屏幕) : 10mm-130mm | ||
条码灵敏度 | 倾斜(pitch) +60,旋转(tilt) 360°,偏转(skew) +60° | |
视场角 | 水平65°, 垂直50。 | |
符号反差 | ≥20 % | |
机械物理参数 | 外观尺寸(mm) | 65 (D) *61.5 (W) * 28.4 (H) |
重量 | 138g | |
外壳材质 | ABS | |
接口类型 | Micro USB接口,12-PIN FPC接口 | |
通讯接口 | USB HID键盘,USB虛拟串口, TTL串口 | |
提示方式 | 外部控制的蜂鸣器,LED灯 | |
扫码模式 | 感应识读模式,连续识读模式,主机模式 | |
电气参数 | 工作电压 | 5VDC+5% |
工作电流 | 待机: 145mA; 工作: 200mA | |
电气参数 | 工作温度 | -20 °C~ +50°C |
存储温度 | -40°C~ +70°C | |
相对湿度 | 5%~95% (无凝结) | |
环境光照度 | 环境温度=23°C; 环境照度= 300LUX白炽灯; | |
国际认证 | CE FCC RoHS | |
测试条件 | 识读景深取决于 条码打印分辨率,对比度及环境光照 |
嵌入式条码扫描器HE-1218WA的特征:
1、智能补光系统,快速识读不同亮度屏幕条码
2、接口丰富,开发更简易
3、超大识读窗口,识读各种尺寸屏幕条码
4、物体自感应,瞬间开启识别模式
5、超薄一体化设计,节约安装空间
6、自主研发核心解码技术,卓越的屏幕码识读性能
型号 | HE-1218WA | |
扫描参数 | 图像传感器 | CMOS |
像素 | 640×480 | |
照明 | 白光LED | |
识读码制 | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode ,Postal Codes etc | |
1D: Code128, UCC/EAN-1 28, AlM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E,UPCA, | ||
Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,lndustriaI 25, Standard 25, Code39, | ||
Codabar, Code 93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS-Expand etc. | ||
识别精度 | ≥5mil | |
典型识读景深 | 13mil EAN: 10mm- 65mm,20mil QR: 10mm- -60mm | |
手机支付码(5.5寸屏幕) : 10mm-130mm | ||
条码灵敏度 | 倾斜(pitch) +60,旋转(tilt) 360°,偏转(skew) +60° | |
视场角 | 水平65°, 垂直50。 | |
符号反差 | ≥20 % | |
机械物理参数 | 外观尺寸(mm) | 65 (D) *61.5 (W) * 28.4 (H) |
重量 | 138g | |
外壳材质 | ABS | |
接口类型 | Micro USB接口,12-PIN FPC接口 | |
通讯接口 | USB HID键盘,USB虛拟串口, TTL串口 | |
提示方式 | 外部控制的蜂鸣器,LED灯 | |
扫码模式 | 感应识读模式,连续识读模式,主机模式 | |
电气参数 | 工作电压 | 5VDC+5% |
工作电流 | 待机: 145mA; 工作: 200mA | |
电气参数 | 工作温度 | -20 °C~ +50°C |
存储温度 | -40°C~ +70°C | |
相对湿度 | 5%~95% (无凝结) | |
环境光照度 | 环境温度=23°C; 环境照度= 300LUX白炽灯; | |
国际认证 | CE FCC RoHS | |
测试条件 | 识读景深取决于 条码打印分辨率,对比度及环境光照 |
保持您的HPRT打印机的最新下载